Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Lennox International (LII)
Segunda empresa
| Métrica | Lennox InternationalLII | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Bens industriais · Produtos para edifícios | |
| $ 358,96Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| −27,1% | ||
| +19,3% | ||
| $ 12,3 bi | ||
| $ 5,20 bi | ||
| −2,7% | ||
| $ 805,8 mi | ||
| 15,5% | ||
| $ 638,8 mi | ||
| $ 45,5 mi | ||
| $ 2,08 bi | ||
| 16,7 | ||
| 1,5% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 34,5% | ||
| 33,4% | ||
| 20,0% | ||
| 12,3% | ||
| 2,3 | ||
| 1,39 | ||
| 1,18 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.