Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Southwest Airlines (LUV)
Segunda empresa
| Métrica | Southwest AirlinesLUV | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Bens industriais · Companhias aéreas | |
| $ 46,42Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +56,5% | ||
| −5,4% | ||
| $ 22,7 bi | ||
| $ 28,1 bi | ||
| +2,1% | ||
| $ 441,0 mi | ||
| 1,6% | ||
| −$ 831,0 mi | ||
| $ 3,62 bi | ||
| $ 5,89 bi | ||
| 22,9 | ||
| 1,6% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 2,2% | ||
| 1,5% | ||
| −3,0% | ||
| 0,7 | ||
| 0,62 | ||
| 1,21 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.