Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Mastercard (MA)
Segunda empresa
| Métrica | MastercardMA | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Financeiro · Processamento de pagamentos e transações | |
| $ 672,68Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +21,7% | ||
| +101% | ||
| $ 589,3 bi | ||
| $ 32,8 bi | ||
| +16,4% | ||
| $ 15,0 bi | ||
| 45,6% | ||
| $ 17,2 bi | ||
| $ 10,1 bi | ||
| $ 23,9 bi | ||
| 35,2 | ||
| 0,5% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 59,2% | ||
| 57,6% | ||
| 52,3% | ||
| 16,2 | ||
| 2,46 | ||
| 0,78 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.