Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Mid-America Apartment Communities (MAA)
Segunda empresa
| Métrica | Mid-America Apartment CommunitiesMAA | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Imobiliário · Prédios de apartamentos para aluguel (REIT) | |
| $ 122,15Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| −5,4% | ||
| −39,1% | ||
| $ 14,2 bi | ||
| $ 2,21 bi | ||
| +0,8% | ||
| $ 446,9 mi | ||
| 20,2% | ||
| $ 717,9 mi | ||
| $ 25,7 mi | ||
| $ 5,84 bi | ||
| 37,0 | ||
| 5,0% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 32,5% | ||
| 6,4 | ||
| 0,95 | ||
| 0,69 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.