Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Masco (MAS)
Segunda empresa
| Métrica | MascoMAS | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Bens industriais · Produtos para edifícios | |
| $ 86,82Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +37,8% | ||
| +34,3% | ||
| $ 16,7 bi | ||
| $ 7,56 bi | ||
| −3,4% | ||
| $ 810,0 mi | ||
| 10,7% | ||
| $ 866,0 mi | ||
| $ 610,0 mi | ||
| $ 3,25 bi | ||
| 18,8 | ||
| 1,5% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 34,7% | ||
| 35,4% | ||
| 16,5% | ||
| 11,5% | ||
| 2,2 | ||
| 1,19 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.