Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
McDonald's (MCD)
Segunda empresa
| Métrica | McDonald'sMCD | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Consumo não essencial · Restaurantes | |
| $ 280,22Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| −6,3% | ||
| +10,6% | ||
| $ 198,3 bi | ||
| $ 26,9 bi | ||
| +3,7% | ||
| $ 8,56 bi | ||
| 31,9% | ||
| $ 7,19 bi | ||
| $ 822,0 mi | ||
| $ 39,9 bi | ||
| 22,8 | ||
| 2,7% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 26,3% | ||
| 46,1% | ||
| 26,7% | ||
| 7,2 | ||
| 0,43 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.