Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Microchip Technology (MCHP)
Segunda empresa
| Métrica | Microchip TechnologyMCHP | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2026, encerrado em março de 2026 | |
| Setor · Segmento | Tecnologia · Semicondutores | |
| $ 75,34Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +26,6% | ||
| −9,1% | ||
| $ 40,9 bi | ||
| $ 4,71 bi | ||
| +7,1% | ||
| $ 230,0 mi | ||
| 4,9% | ||
| $ 871,0 mi | ||
| $ 272,3 mi | ||
| $ 5,36 bi | ||
| 110,8 | ||
| 2,4% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 3,3% | ||
| 57,7% | ||
| 10,4% | ||
| 18,5% | ||
| 8,0 | ||
| 0,85 | ||
| 1,81 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.