Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
McKesson (MCK)
Segunda empresa
| Métrica | McKessonMCK | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2026, encerrado em março de 2026 | |
| Setor · Segmento | Saúde · Distribuidores de produtos de saúde | |
| $ 1.069,44Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +27,1% | ||
| +379% | ||
| $ 123,5 bi | ||
| $ 403,4 bi | ||
| +12,4% | ||
| $ 4,76 bi | ||
| 1,2% | ||
| $ 5,72 bi | ||
| $ 6,53 bi | ||
| $ 9,21 bi | ||
| 27,6 | ||
| 0,3% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 129% | ||
| 3,6% | ||
| 1,5% | ||
| 1,4% | ||
| 0,3 | ||
| 0,28 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.