Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Mondelez International (MDLZ)
Segunda empresa
| Métrica | Mondelez InternationalMDLZ | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Consumo essencial · Alimentos processados e carnes | |
| $ 67,38Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +20,1% | ||
| +8,5% | ||
| $ 85,3 bi | ||
| $ 38,5 bi | ||
| +5,8% | ||
| $ 2,45 bi | ||
| 6,4% | ||
| $ 3,23 bi | ||
| $ 1,67 bi | ||
| $ 21,7 bi | ||
| 21,2 | ||
| 3,0% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 5,7% | ||
| 28,4% | ||
| 9,2% | ||
| 8,4% | ||
| 2,1 | ||
| 0,82 | ||
| 0,36 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.