Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
MGM Resorts (MGM)
Segunda empresa
| Métrica | MGM ResortsMGM | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Consumo não essencial · Cassinos e jogos | |
| $ 32,82Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +3,0% | ||
| −30,8% | ||
| $ 8,30 bi | ||
| $ 17,5 bi | ||
| +1,7% | ||
| $ 205,9 mi | ||
| 1,2% | ||
| $ 1,46 bi | ||
| $ 2,40 bi | ||
| $ 5,67 bi | ||
| 12,4 | ||
| 0% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 11,1% | ||
| 5,7% | ||
| 8,3% | ||
| 0,5 | ||
| 2,56 | ||
| 1,33 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.