Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
McCormick (MKC)
Segunda empresa
| Métrica | McCormickMKC | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em novembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Consumo essencial · Alimentos processados e carnes | |
| $ 50,48Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| −21,1% | ||
| −37,9% | ||
| $ 13,6 bi | ||
| $ 6,84 bi | ||
| +1,7% | ||
| $ 789,4 mi | ||
| 11,5% | ||
| $ 740,4 mi | ||
| $ 331,1 mi | ||
| $ 5,02 bi | ||
| 9,1 | ||
| 3,8% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 8,7% | ||
| 37,9% | ||
| 15,7% | ||
| 10,8% | ||
| 1,8 | ||
| 0,70 | ||
| 0,65 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.