Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
3M (MMM)
Segunda empresa
| Métrica | 3MMMM | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Bens industriais · Conglomerados industriais | |
| $ 193,95Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +20,8% | ||
| +7,4% | ||
| $ 100,2 bi | ||
| $ 24,9 bi | ||
| +1,5% | ||
| $ 3,25 bi | ||
| 13,0% | ||
| $ 1,40 bi | ||
| $ 4,83 bi | ||
| $ 15,0 bi | ||
| 28,9 | ||
| 1,6% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 20,6% | ||
| 39,9% | ||
| 18,6% | ||
| 5,6% | ||
| 4,0 | ||
| 2,68 | ||
| 1,06 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.