Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Mosaic (MOS)
Segunda empresa
| Métrica | MosaicMOS | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Materiais básicos · Fertilizantes e defensivos agrícolas | |
| $ 21,62Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| −18,6% | ||
| −44,3% | ||
| $ 6,87 bi | ||
| $ 12,1 bi | ||
| +8,4% | ||
| $ 540,7 mi | ||
| 4,5% | ||
| −$ 534,6 mi | ||
| $ 272,6 mi | ||
| $ 5,40 bi | ||
| 4,1% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 2,5% | ||
| 15,8% | ||
| 6,8% | ||
| −4,4% | ||
| 0,6 | ||
| 0,42 | ||
| 0,88 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.