Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Monolithic Power Systems (MPWR)
Segunda empresa
| Métrica | Monolithic Power SystemsMPWR | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Tecnologia · Semicondutores | |
| $ 1.261,08Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +31,7% | ||
| +136% | ||
| $ 61,5 bi | ||
| $ 2,79 bi | ||
| +26,4% | ||
| $ 621,5 mi | ||
| 22,3% | ||
| $ 666,2 mi | ||
| $ 1,09 bi | ||
| 69,5 | ||
| 0,6% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 55,2% | ||
| 26,1% | ||
| 23,9% | ||
| 16,5 | ||
| 1,70 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.