Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Microsoft (MSFT)
Segunda empresa
| Métrica | MicrosoftMSFT | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2026, encerrado em junho de 2026 | |
| Setor · Segmento | Tecnologia · Software de sistemas | |
| $ 555,80Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +8,1% | ||
| +65,2% | ||
| $ 4,13 tri | ||
| $ 331,8 bi | ||
| +17,8% | ||
| $ 133,7 bi | ||
| 40,3% | ||
| $ 67,0 bi | ||
| $ 64,5 bi | ||
| $ 35,5 bi | ||
| 29,0 | ||
| 0,7% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 28,8% | ||
| 67,9% | ||
| 46,8% | ||
| 20,2% | ||
| 11,9 | ||
| 0,09 | ||
| 1,04 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.