Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Nordson (NDSN)
Segunda empresa
| Métrica | NordsonNDSN | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em outubro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Bens industriais · Máquinas, suprimentos e componentes industriais | |
| $ 330,70Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +43,6% | ||
| +25,9% | ||
| $ 18,4 bi | ||
| $ 2,79 bi | ||
| +3,8% | ||
| $ 484,5 mi | ||
| 17,4% | ||
| $ 661,1 mi | ||
| $ 113,4 mi | ||
| $ 1,92 bi | ||
| 33,5 | ||
| 1,0% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 11,4% | ||
| 55,2% | ||
| 25,5% | ||
| 23,7% | ||
| 6,2 | ||
| 0,66 | ||
| 0,98 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.