Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
NextEra Energy (NEE)
Segunda empresa
| Métrica | NextEra EnergyNEE | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Utilidade pública · Energia elétrica e gás | |
| $ 88,45Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +8,3% | ||
| +4,4% | ||
| $ 185,5 bi | ||
| $ 27,4 bi | ||
| +10,7% | ||
| $ 6,83 bi | ||
| 24,9% | ||
| $ 5,58 bi | ||
| $ 109,7 bi | ||
| 15,9 | ||
| 2,8% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 5,9% | ||
| 30,2% | ||
| 6,4 | ||
| 1,74 | ||
| 0,59 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.