Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Newmont (NEM)
Segunda empresa
| Métrica | NewmontNEM | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Materiais básicos · Mineração de ouro | |
| $ 118,11Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +49,7% | ||
| +115% | ||
| $ 122,7 bi | ||
| $ 22,7 bi | ||
| +21,3% | ||
| $ 7,08 bi | ||
| 31,3% | ||
| $ 7,30 bi | ||
| $ 8,83 bi | ||
| $ 5,09 bi | ||
| 13,7 | ||
| 0,9% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 32,2% | ||
| 4,6 | ||
| 0,15 | ||
| 0,56 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.