Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
ServiceNow (NOW)
Segunda empresa
| Métrica | ServiceNowNOW | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Tecnologia · Software de sistemas | |
| $ 108,81Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| −38,7% | ||
| −22,5% | ||
| $ 112,9 bi | ||
| $ 13,3 bi | ||
| +20,9% | ||
| $ 1,75 bi | ||
| 13,2% | ||
| $ 4,58 bi | ||
| $ 4,61 bi | ||
| $ 7,52 bi | ||
| 78,3 | ||
| 0% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 11,0% | ||
| 77,5% | ||
| 13,7% | ||
| 34,5% | ||
| 7,3 | ||
| 0,12 | ||
| 0,99 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.