Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
NRG Energy (NRG)
Segunda empresa
| Métrica | NRG EnergyNRG | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Utilidade pública · Produtores independentes e comercializadores de energia | |
| $ 83,25Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| −50,4% | ||
| +134% | ||
| $ 17,5 bi | ||
| $ 30,7 bi | ||
| +9,2% | ||
| $ 864,0 mi | ||
| 2,8% | ||
| $ 766,0 mi | ||
| $ 162,0 mi | ||
| $ 23,4 bi | ||
| 21,6 | ||
| 2,3% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 8,9% | ||
| 6,0% | ||
| 2,5% | ||
| 0,5 | ||
| 9,86 | ||
| 1,21 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.