Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Norfolk Southern (NSC)
Segunda empresa
| Métrica | Norfolk SouthernNSC | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Bens industriais · Transporte ferroviário | |
| $ 344,14Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +21,3% | ||
| +20,9% | ||
| $ 77,3 bi | ||
| $ 12,2 bi | ||
| +0,5% | ||
| $ 2,87 bi | ||
| 23,6% | ||
| $ 2,16 bi | ||
| $ 1,60 bi | ||
| $ 16,6 bi | ||
| 28,8 | ||
| 1,6% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 10,6% | ||
| 35,8% | ||
| 17,7% | ||
| 6,0 | ||
| 1,10 | ||
| 1,18 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.