Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
NetApp (NTAP)
Segunda empresa
| Métrica | NetAppNTAP | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2026, encerrado em abril de 2026 | |
| Setor · Segmento | Tecnologia · Hardware, armazenamento e periféricos | |
| $ 187,67Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +65,6% | ||
| +107% | ||
| $ 36,9 bi | ||
| $ 6,92 bi | ||
| +5,4% | ||
| $ 1,28 bi | ||
| 18,4% | ||
| $ 1,87 bi | ||
| $ 3,58 bi | ||
| $ 2,49 bi | ||
| 26,5 | ||
| 1,1% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 32,0% | ||
| 70,7% | ||
| 24,2% | ||
| 27,0% | ||
| 5,0 | ||
| 1,84 | ||
| 1,50 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.