Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Nubank (NU)
Segunda empresa
| Métrica | NubankNU | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Financeiro · Bancos diversificados | |
| $ 11,99Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| −24,1% | ||
| Na bolsa há menos de 5 anos | ||
| $ 58,2 bi | ||
| $ 15,8 bi | ||
| +37,0% | ||
| $ 2,87 bi | ||
| 18,2% | ||
| 20,5 | ||
| 0% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 42,0% | ||
| 3,7 | ||
| 0,95 | ||
Os valores das empresas brasileiras estão em dólares americanos, como informados por elas.
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.