Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Nucor (NUE)
Segunda empresa
| Métrica | NucorNUE | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Materiais básicos · Siderurgia | |
| $ 267,91Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +85,7% | ||
| +140% | ||
| $ 60,8 bi | ||
| $ 32,5 bi | ||
| +5,7% | ||
| $ 1,74 bi | ||
| 5,4% | ||
| −$ 188,0 mi | ||
| $ 2,69 bi | ||
| $ 7,10 bi | ||
| 21,4 | ||
| 0,8% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 11,9% | ||
| −0,6% | ||
| 1,7 | ||
| 0,34 | ||
| 1,82 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.