Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
News (classe B) (NWS)
Segunda empresa
| Métrica | News (classe B)NWS | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2026, encerrado em junho de 2026 | |
| Setor · Segmento | Comunicação · Editoras | |
| $ 33,39Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +14,9% | ||
| +42,8% | ||
| $ 18,6 bi | ||
| $ 9,03 bi | ||
| +6,8% | ||
| $ 573,0 mi | ||
| 6,3% | ||
| $ 811,0 mi | ||
| $ 2,10 bi | ||
| $ 1,99 bi | ||
| 32,4 | ||
| 0,6% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 9,0% | ||
| 2,1 | ||
| 0,23 | ||
| 1,01 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.