Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
News Corp (NWSA)
Segunda empresa
| Métrica | News CorpNWSA | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2026, encerrado em junho de 2026 | |
| Setor · Segmento | Comunicação · Editoras | |
| $ 30,56Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +18,4% | ||
| +30,2% | ||
| $ 17,0 bi | ||
| $ 9,03 bi | ||
| +6,8% | ||
| $ 573,0 mi | ||
| 6,3% | ||
| $ 811,0 mi | ||
| $ 2,10 bi | ||
| $ 1,99 bi | ||
| 29,7 | ||
| 0,7% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 9,0% | ||
| 1,9 | ||
| 0,23 | ||
| 1,01 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.