Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Oneok (OKE)
Segunda empresa
| Métrica | OneokOKE | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Petróleo e gás · Armazenamento e transporte de petróleo e gás | |
| $ 88,60Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +37,8% | ||
| +39,7% | ||
| $ 55,9 bi | ||
| $ 33,6 bi | ||
| +55,0% | ||
| $ 3,39 bi | ||
| 10,1% | ||
| $ 2,45 bi | ||
| $ 186,0 mi | ||
| $ 28,5 bi | ||
| 13,8 | ||
| 4,8% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 8,5% | ||
| 30,5% | ||
| 17,1% | ||
| 7,3% | ||
| 1,3 | ||
| 1,46 | ||
| 0,76 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.