Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Otis Worldwide (OTIS)
Segunda empresa
| Métrica | Otis WorldwideOTIS | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Bens industriais · Máquinas, suprimentos e componentes industriais | |
| $ 79,79Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| −12,0% | ||
| −2,5% | ||
| $ 30,4 bi | ||
| $ 14,4 bi | ||
| +1,2% | ||
| $ 1,38 bi | ||
| 9,6% | ||
| $ 1,44 bi | ||
| $ 866,0 mi | ||
| $ 8,28 bi | ||
| 19,8 | ||
| 2,2% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 53,1% | ||
| 14,8% | ||
| 10,0% | ||
| 2,0 | ||
| 0,85 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.