Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
PagSeguro (PAGS)
Segunda empresa
| Métrica | PagSeguroPAGS | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Financeiro · Processamento de pagamentos e transações | |
| $ 7,92Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| −14,9% | ||
| −76,5% | ||
| $ 2,42 bi | ||
| $ 3,65 bi | ||
| +4,7% | ||
| $ 379,0 mi | ||
| 10,4% | ||
| $ 945,6 mi | ||
| $ 339,1 mi | ||
| $ 444,9 mi | ||
| 6,2 | ||
| 8,3% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 25,9% | ||
| 0,7 | ||
| 1,43 | ||
Os valores das empresas brasileiras estão em dólares americanos, convertidos de reais pela média de 2025 (R$ 5,59 = $ 1), por isso parecem menores do que em reais. Câmbio mais recente: R$ 5,46 = $ 1 (4 de nov. de 2026).
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.