Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Petrobras (PBR)
Segunda empresa
| Métrica | PetrobrasPBR | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Petróleo e gás · Petroleiras integradas | |
| $ 19,61Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +65,8% | ||
| +106% | ||
| $ 126,4 bi | ||
| $ 89,2 bi | ||
| −2,4% | ||
| $ 19,6 bi | ||
| 22,0% | ||
| $ 16,5 bi | ||
| $ 6,47 bi | ||
| $ 26,4 bi | ||
| 6,5 | ||
| 4,0% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 20,9% | ||
| 47,6% | ||
| 29,3% | ||
| 18,5% | ||
| 1,4 | ||
| 0,35 | ||
| 0,38 | ||
Os valores das empresas brasileiras estão em dólares americanos, como informados por elas.
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.