Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Paccar (PCAR)
Segunda empresa
| Métrica | PaccarPCAR | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Bens industriais · Máquinas de construção e veículos pesados | |
| $ 106,16Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +9,5% | ||
| +77,8% | ||
| $ 55,9 bi | ||
| $ 28,4 bi | ||
| −15,5% | ||
| $ 2,38 bi | ||
| 8,4% | ||
| $ 3,67 bi | ||
| 20,2 | ||
| 2,6% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 20,1% | ||
| 12,9% | ||
| 1,9 | ||
| 0,95 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.