Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Public Service Enterprise Group (PEG)
Segunda empresa
| Métrica | Public Service Enterprise GroupPEG | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Utilidade pública · Energia elétrica | |
| $ 73,22Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| −10,5% | ||
| +15,0% | ||
| $ 36,5 bi | ||
| $ 12,2 bi | ||
| +18,3% | ||
| $ 2,11 bi | ||
| 17,3% | ||
| $ 26,0 mi | ||
| $ 837,0 mi | ||
| $ 22,9 bi | ||
| 20,7 | ||
| 3,6% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 6,6% | ||
| 24,5% | ||
| 0,2% | ||
| 2,8 | ||
| 1,42 | ||
| 0,49 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.