Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
PepsiCo (PEP)
Segunda empresa
| Métrica | PepsiCoPEP | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Consumo essencial · Refrigerantes e bebidas não alcoólicas | |
| $ 142,42Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| −0,3% | ||
| −13,3% | ||
| $ 194,1 bi | ||
| $ 93,9 bi | ||
| +2,3% | ||
| $ 8,24 bi | ||
| 8,8% | ||
| $ 7,67 bi | ||
| $ 11,2 bi | ||
| $ 51,9 bi | ||
| 17,9 | ||
| 4,1% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 13,3% | ||
| 54,1% | ||
| 12,2% | ||
| 8,2% | ||
| 2,0 | ||
| 2,61 | ||
| 0,33 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.