Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Progressive (PGR)
Segunda empresa
| Métrica | ProgressivePGR | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Financeiro · Seguros patrimoniais | |
| $ 234,82Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +12,0% | ||
| +148% | ||
| $ 136,0 bi | ||
| $ 87,7 bi | ||
| +16,3% | ||
| $ 11,3 bi | ||
| 12,9% | ||
| $ 17,2 bi | ||
| $ 2,28 bi | ||
| 11,8 | ||
| 5,9% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 19,6% | ||
| 1,5 | ||
| 0,21 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.