Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
PulteGroup (PHM)
Segunda empresa
| Métrica | PulteGroupPHM | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Consumo não essencial · Construtoras residenciais | |
| $ 135,97Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +13,6% | ||
| +177% | ||
| $ 25,0 bi | ||
| $ 17,3 bi | ||
| −3,5% | ||
| $ 2,22 bi | ||
| 12,8% | ||
| $ 1,75 bi | ||
| $ 1,37 bi | ||
| $ 1,81 bi | ||
| 14,5 | ||
| 0,8% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 10,1% | ||
| 1,6 | ||
| 0,13 | ||
| 1,16 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.