Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Packaging Corporation of America (PKG)
Segunda empresa
| Métrica | Packaging Corporation of AmericaPKG | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Materiais básicos · Embalagens de papel e plástico | |
| $ 259,17Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +31,5% | ||
| +92,8% | ||
| $ 23,1 bi | ||
| $ 8,99 bi | ||
| +7,2% | ||
| $ 774,1 mi | ||
| 8,6% | ||
| $ 728,6 mi | ||
| $ 593,8 mi | ||
| $ 3,97 bi | ||
| 33,6 | ||
| 2,1% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 10,8% | ||
| 21,0% | ||
| 12,3% | ||
| 8,1% | ||
| 2,4 | ||
| 0,87 | ||
| 0,78 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.