Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Pentair (PNR)
Segunda empresa
| Métrica | PentairPNR | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Bens industriais · Máquinas, suprimentos e componentes industriais | |
| $ 72,03Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| −32,8% | ||
| −3,5% | ||
| $ 11,5 bi | ||
| $ 4,18 bi | ||
| +2,3% | ||
| $ 653,8 mi | ||
| 15,7% | ||
| $ 746,0 mi | ||
| $ 74,0 mi | ||
| $ 1,48 bi | ||
| 19,1 | ||
| 1,5% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 13,7% | ||
| 40,5% | ||
| 20,5% | ||
| 17,9% | ||
| 2,9 | ||
| 0,42 | ||
| 0,99 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.