Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Pinnacle West Capital (PNW)
Segunda empresa
| Métrica | Pinnacle West CapitalPNW | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Utilidade pública · Energia elétrica e gás | |
| $ 105,57Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +18,1% | ||
| +66,0% | ||
| $ 12,8 bi | ||
| $ 5,34 bi | ||
| +4,2% | ||
| $ 631,6 mi | ||
| 11,8% | ||
| −$ 819,5 mi | ||
| $ 11,1 mi | ||
| $ 11,4 bi | ||
| 19,9 | ||
| 3,5% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 5,4% | ||
| 20,0% | ||
| −15,3% | ||
| 2,2 | ||
| 1,50 | ||
| 0,47 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.