Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Insulet (PODD)
Segunda empresa
| Métrica | InsuletPODD | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Saúde · Equipamentos médicos | |
| $ 165,02Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| −48,5% | ||
| −45,3% | ||
| $ 11,4 bi | ||
| $ 2,71 bi | ||
| +30,7% | ||
| $ 247,1 mi | ||
| 9,1% | ||
| $ 377,7 mi | ||
| $ 584,4 mi | ||
| $ 962,2 mi | ||
| 27,0 | ||
| 0% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 13,6% | ||
| 71,6% | ||
| 17,5% | ||
| 13,9% | ||
| 3,6 | ||
| 0,63 | ||
| 1,04 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.