Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
PPG Industries (PPG)
Segunda empresa
| Métrica | PPG IndustriesPPG | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Materiais básicos · Produtos químicos especiais | |
| $ 127,27Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +34,1% | ||
| −22,0% | ||
| $ 28,1 bi | ||
| $ 15,9 bi | ||
| +0,2% | ||
| $ 1,58 bi | ||
| 9,9% | ||
| $ 1,16 bi | ||
| $ 1,64 bi | ||
| $ 6,83 bi | ||
| 18,2 | ||
| 2,3% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 41,3% | ||
| 7,3% | ||
| 1,7 | ||
| 0,92 | ||
| 0,98 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.