Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
PPL (PPL)
Segunda empresa
| Métrica | PPLPPL | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Utilidade pública · Energia elétrica | |
| $ 35,72Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| −1,5% | ||
| +23,6% | ||
| $ 26,9 bi | ||
| $ 9,17 bi | ||
| +8,4% | ||
| $ 1,18 bi | ||
| 12,9% | ||
| −$ 1,40 bi | ||
| $ 332,0 mi | ||
| $ 20,3 bi | ||
| 21,3 | ||
| 3,2% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 5,2% | ||
| 23,2% | ||
| −15,3% | ||
| 2,8 | ||
| 1,30 | ||
| 0,56 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.