Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
PTC (PTC)
Segunda empresa
| Métrica | PTCPTC | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em setembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Tecnologia · Software de aplicativos | |
| $ 195,18Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +1,6% | ||
| +61,4% | ||
| $ 21,2 bi | ||
| $ 2,74 bi | ||
| +19,2% | ||
| $ 734,0 mi | ||
| 26,8% | ||
| $ 856,7 mi | ||
| $ 351,5 mi | ||
| $ 1,40 bi | ||
| 19,0 | ||
| 0% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 16,6% | ||
| 83,8% | ||
| 35,9% | ||
| 31,3% | ||
| 7,2 | ||
| 0,31 | ||
| 0,93 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.