Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
PayPal (PYPL)
Segunda empresa
| Métrica | PayPalPYPL | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Financeiro · Processamento de pagamentos e transações | |
| $ 60,20Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| −8,9% | ||
| −73,6% | ||
| $ 50,0 bi | ||
| $ 33,2 bi | ||
| +4,3% | ||
| $ 5,23 bi | ||
| 15,8% | ||
| $ 5,56 bi | ||
| $ 10,3 bi | ||
| $ 13,4 bi | ||
| 11,5 | ||
| 0,9% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 15,5% | ||
| 18,3% | ||
| 16,8% | ||
| 1,5 | ||
| 0,56 | ||
| 1,32 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.