Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Qualcomm (QCOM)
Segunda empresa
| Métrica | QualcommQCOM | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2026, encerrado em setembro de 2026 | |
| Setor · Segmento | Tecnologia · Semicondutores | |
| $ 173,19Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +0,2% | ||
| +10,9% | ||
| $ 185,3 bi | ||
| $ 43,1 bi | ||
| −2,6% | ||
| $ 13,6 bi | ||
| 31,6% | ||
| $ 8,65 bi | ||
| $ 7,68 bi | ||
| $ 12,6 bi | ||
| 13,6 | ||
| 2,1% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 21,9% | ||
| 53,1% | ||
| 20,1% | ||
| 20,1% | ||
| 4,3 | ||
| 0,42 | ||
| 1,69 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.