Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Royal Caribbean Group (RCL)
Segunda empresa
| Métrica | Royal Caribbean GroupRCL | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Consumo não essencial · Hotéis, resorts e cruzeiros | |
| $ 333,15Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +29,4% | ||
| +275% | ||
| $ 89,1 bi | ||
| $ 17,9 bi | ||
| +8,8% | ||
| $ 4,27 bi | ||
| 23,8% | ||
| $ 1,24 bi | ||
| $ 851,0 mi | ||
| $ 22,9 bi | ||
| 19,7 | ||
| 1,7% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 16,3% | ||
| 49,4% | ||
| 27,4% | ||
| 6,9% | ||
| 4,7 | ||
| 2,13 | ||
| 1,88 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.