Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Regency Centers (REG)
Segunda empresa
| Métrica | Regency CentersREG | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Imobiliário · Shoppings e centros comerciais (REIT) | |
| $ 76,84Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +11,2% | ||
| +3,8% | ||
| $ 14,1 bi | ||
| $ 1,55 bi | ||
| +6,9% | ||
| $ 527,5 mi | ||
| 34,0% | ||
| $ 191,6 mi | ||
| $ 4,90 bi | ||
| 3,9% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 7,8% | ||
| 72,3% | ||
| 8,7 | ||
| 0,69 | ||
| 0,81 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.