Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Regeneron Pharmaceuticals (REGN)
Segunda empresa
| Métrica | Regeneron PharmaceuticalsREGN | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Saúde · Biotecnologia | |
| $ 930,67Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +48,2% | ||
| +43,7% | ||
| $ 98,3 bi | ||
| $ 14,3 bi | ||
| +1,0% | ||
| $ 4,50 bi | ||
| 31,4% | ||
| $ 4,08 bi | ||
| $ 9,30 bi | ||
| $ 1,99 bi | ||
| 20,6 | ||
| 0,4% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 9,5% | ||
| 24,9% | ||
| 28,4% | ||
| 5,8 | ||
| 0,06 | ||
| 0,10 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.