Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Rockwell Automation (ROK)
Segunda empresa
| Métrica | Rockwell AutomationROK | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em setembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Bens industriais · Componentes e equipamentos elétricos | |
| $ 443,88Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +23,4% | ||
| +29,8% | ||
| $ 49,3 bi | ||
| $ 8,34 bi | ||
| +0,9% | ||
| $ 869,0 mi | ||
| 10,4% | ||
| $ 1,36 bi | ||
| $ 479,0 mi | ||
| $ 3,26 bi | ||
| 41,6 | ||
| 1,2% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 19,9% | ||
| 48,1% | ||
| 20,4% | ||
| 16,3% | ||
| 5,5 | ||
| 0,88 | ||
| 1,48 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.