Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Roper Technologies (ROP)
Segunda empresa
| Métrica | Roper TechnologiesROP | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Tecnologia · Equipamentos e instrumentos eletrônicos | |
| $ 492,22Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +9,6% | ||
| +0,9% | ||
| $ 48,7 bi | ||
| $ 7,90 bi | ||
| +12,3% | ||
| $ 1,54 bi | ||
| 19,4% | ||
| $ 2,49 bi | ||
| $ 311,0 mi | ||
| $ 9,72 bi | ||
| 19,4 | ||
| 0,7% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 6,4% | ||
| 69,2% | ||
| 28,3% | ||
| 31,5% | ||
| 5,8 | ||
| 0,47 | ||
| 0,67 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.