Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Ross Stores (ROST)
Segunda empresa
| Métrica | Ross StoresROST | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em janeiro de 2026 | |
| Setor · Segmento | Consumo não essencial · Varejo de vestuário | |
| $ 245,74Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +51,5% | ||
| +109% | ||
| $ 78,5 bi | ||
| $ 22,8 bi | ||
| +7,7% | ||
| $ 2,15 bi | ||
| 9,4% | ||
| $ 2,21 bi | ||
| $ 4,29 bi | ||
| $ 1,02 bi | ||
| 29,8 | ||
| 0,7% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 26,5% | ||
| 27,7% | ||
| 11,9% | ||
| 9,7% | ||
| 3,2 | ||
| 0,25 | ||
| 0,85 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.